
Size Guide
All measurements are garment measurements (lay flat) with a tolerance of ±2 cm / ±1". Made-to-order, so returns on sizing are limited — measure a garment you already own and compare before choosing your size. If you're between sizes, size up for our oversized fits and size down for fitted pieces.
How to measure
- Chest: Lay the garment flat. Measure 2.5 cm / 1" below the armhole, straight across.
- Length: From the highest point of the shoulder seam, straight down to the hem.
- Waist (bottoms): Lay flat, measure across the top of the waistband.
- Inseam (bottoms): From the crotch seam to the bottom of the leg cuff.
Hoodies & Sweatshirts
400gsm Heavyweight Hoodie (Sovereign Hoodie, Pullover Hoodie)
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 50.8 | 68.6 |
| M | 21 | 28 | 53.3 | 71.1 |
| L | 23 | 29 | 58.4 | 73.7 |
| XL | 25 | 30 | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 26.5 | 31 | 67.3 | 78.7 |
| 3XL | 28 | 32 | 71.1 | 81.3 |
Oversized Heavyweight Hoodie
Relaxed, boxy Y2K fit. For a true oversized look, take your normal size. For a regular fit, size down.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20.75 | 26.5 | 52.7 | 67.3 |
| S | 21.5 | 28 | 54.6 | 71.1 |
| M | 23.5 | 28.5 | 59.7 | 72.4 |
| L | 25.5 | 29.5 | 64.8 | 74.9 |
| XL | 27.5 | 30 | 69.9 | 76.2 |
| 2XL | 29.5 | 30.5 | 74.9 | 77.5 |
| 3XL | 31.5 | 31 | 80 | 78.7 |
| 4XL | 33.5 | 31.5 | 85.1 | 80 |
Full-Zip Fleece Hoodie
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 50.8 | 68.6 |
| M | 22 | 28 | 55.9 | 71.1 |
| L | 24 | 29 | 61 | 73.7 |
| XL | 26 | 30 | 66 | 76.2 |
| 2XL | 28 | 31 | 71.1 | 78.7 |
| 3XL | 30 | 32 | 76.2 | 81.3 |
Women's Cropped Raw Hem Hoodie
Cropped fit — sits at the natural waist. True to size.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 19 | 43.2 | 48.3 |
| M | 18 | 19.5 | 45.7 | 49.5 |
| L | 19.5 | 20 | 49.5 | 50.8 |
| XL | 21 | 20.5 | 53.3 | 52.1 |
| 2XL | 22.5 | 21 | 57.2 | 53.3 |
Vintage Washed Cropped Fleece Hoodie
Women's cropped fit with vintage wash. True to size.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 18 | 19 | 46 | 48 |
| L | 19.5 | 19.5 | 50 | 50 |
| XL | 21 | 20 | 54 | 51 |
Cropped Half-Zip Hoodie
Women's cropped fit. UK dress size equivalents.
| UK Size | Bust (in) | Length (in) | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 (XS) | 32–34 | 17.5 | 81–86 | 44.5 |
| 6–8 (S) | 34–36 | 18 | 86–91 | 45.7 |
| 10–12 (M) | 36–38 | 18.5 | 91–96 | 47 |
ANARCRIS Hooded Sweatshirt Dress (Fleece-Lined and Standard)
Mid-thigh length, relaxed fit. Women's sizing.
| Size | Bust (in) | Length (in) | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32.5 | 32 | 82.6 | 81.3 |
| S | 34.5 | 32.5 | 87.6 | 82.6 |
| M | 36.5 | 33 | 92.7 | 83.8 |
| L | 39 | 33.5 | 99.1 | 85.1 |
| XL | 42 | 34 | 106.7 | 86.4 |
| 2XL | 45 | 34.5 | 114.3 | 87.6 |
T-Shirts & Long Sleeves
Premium Logo Tee
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 19 | 28 | 48.3 | 71.1 |
| M | 20.5 | 29 | 52.1 | 73.7 |
| L | 22 | 30 | 55.9 | 76.2 |
| XL | 24 | 31 | 61 | 78.7 |
| 2XL | 26 | 32 | 66 | 81.3 |
| 3XL | 28 | 33 | 71.1 | 83.8 |
Organic Cotton Tee
Midweight unisex fit, runs slightly relaxed.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.25 | 28 | 49 | 71 |
| M | 20.5 | 29 | 52 | 74 |
| L | 22 | 30 | 56 | 76 |
| XL | 23.5 | 30.5 | 60 | 78 |
| 2XL | 25 | 31.5 | 64 | 80 |
| 3XL | 26.75 | 32 | 68 | 82 |
| 4XL | 28 | 33 | 72 | 84 |
| 5XL | 29.5 | 33.5 | 75 | 85 |
Women's V-Neck Tee
Women's relaxed fit.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 25 | 43 | 63.5 |
| M | 18 | 25.5 | 46 | 64.8 |
| L | 19.5 | 26 | 49.5 | 66 |
| XL | 21 | 26.5 | 53.3 | 67.3 |
| 2XL | 22.5 | 27 | 57.2 | 68.6 |
Long Sleeve Tee
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 28 | 50.8 | 71.1 |
| M | 21.5 | 29 | 54.6 | 73.7 |
| L | 23 | 30 | 58.4 | 76.2 |
| XL | 25 | 31 | 63.5 | 78.7 |
| 2XL | 27 | 32 | 68.6 | 81.3 |
| 3XL | 29 | 33 | 73.7 | 83.8 |
Bottoms
Heavyweight Fleece Joggers
Relaxed boxy fit through the leg, scrunch ankle.
| Size | Waist (in) | Inseam (in) | Waist (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 30 | 71–76 | 76.2 |
| M | 30–32 | 30.5 | 76–81 | 77.5 |
| L | 32–35 | 31 | 81–89 | 78.7 |
| XL | 35–38 | 31.5 | 89–96 | 80 |
| 2XL | 38–42 | 32 | 96–107 | 81.3 |
| 3XL | 42–46 | 32.5 | 107–117 | 82.6 |
Sovereign Flare Leggings
High-waist, all-over print, four-way stretch. Sits close to the body — take your usual legging size.
| Size | Waist (in) | Inseam (in) | Waist (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–25 | 29.5 | 61–64 | 75 |
| S | 26–27 | 29.5 | 66–69 | 75 |
| M | 28–29 | 30 | 71–74 | 76 |
| L | 30–32 | 30 | 76–81 | 76 |
| XL | 33–35 | 30.5 | 84–89 | 77.5 |
| 2XL | 36–38 | 30.5 | 91–96 | 77.5 |
Dresses
Skater Dress — Geometric Print
Fitted waist, flared skirt. Women's sizing.
| Size | UK Dress | EU Dress |
|---|---|---|
| XS | 2–4 | 28–30 |
| S | 6–8 | 32–34 |
| M | 10–12 | 36–38 |
| L | 14–16 | 40–42 |
| XL | 18–20 | 44–46 |
| 2XL | 22–24 | 48–50 |
| 3XL | 26–28 | 52–54 |
| 4XL | 30–32 | 56–58 |
Signature Monochrome Wrap Dress
Wrap style with adjustable waist tie — accommodates one size up or down.
| Size | UK Dress | EU Dress |
|---|---|---|
| XS | 2–4 | 28–30 |
| S | 6–8 | 32–34 |
| M | 10–12 | 36–38 |
| L | 14–16 | 40–42 |
| XL | 18–20 | 44–46 |
| 2XL | 22–24 | 48–50 |
Outerwear
Hooded Puffer Jacket
Unisex fit, insulated. Take your usual jacket size — sizing runs true.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 26 | 52 | 66 |
| M | 22 | 27 | 56 | 68.5 |
| L | 23.5 | 28 | 60 | 71 |
| XL | 25 | 29 | 63.5 | 73.5 |
| 2XL | 26.5 | 30 | 67.5 | 76 |
| 3XL | 28 | 31 | 71 | 78.5 |
Puffer Jacket (Contrado)
Unisex all-over-print puffer. Relaxed fit — size down for a fitted look.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 25.5 | 51 | 65 |
| S | 21.5 | 26.5 | 55 | 67 |
| M | 23 | 27.5 | 58.5 | 70 |
| L | 24.5 | 28.5 | 62 | 72 |
| XL | 26 | 29.5 | 66 | 75 |
| 2XL | 27.5 | 30.5 | 70 | 77.5 |
Unisex Silk Gilet / Puffer Vest
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 25 | 51 | 63.5 |
| S | 21.5 | 26 | 55 | 66 |
| M | 23 | 27 | 58.5 | 68.5 |
| L | 24.5 | 28 | 62 | 71 |
| XL | 26 | 29 | 66 | 73.5 |
| 2XL | 27.5 | 30 | 70 | 76 |
Soft Hooded Sports Jacket
Lightweight windbreaker, unisex fit.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 22 | 27.5 | 56 | 70 |
| L | 23.5 | 28.5 | 60 | 72.5 |
| XL | 25 | 29 | 63.5 | 74 |
| 2XL | 26.5 | 29.5 | 67.5 | 75 |
Headwear
Embroidered Twill Cap
Fitted cap, structured crown.
| Size | Head Circumference (in) | Head Circumference (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 21.25–22 | 54–56 |
| L/XL | 22.5–23.25 | 57–59 |
Still unsure about sizing? Email hello@anarcris.com with your chest (or bust/waist) measurement and we'll recommend a size. Because every ANARCRIS piece is made to order, we want to get it right the first time.